18名
ご利用料金 | ||
---|---|---|
月額利用料 | 135,200円 | |
内訳 | 家賃 | 65,000円 |
食費 | 41,200円 | |
共益費 | 29,000円(水道費等含む) | |
敷金 | 200,000円 原状回復費、未精算費を差し引いた金額を返金いたします。 |
|
その他 | 介護保険1割又は2割負担金 居室の電気代が別途かかります。 オムツ代・理美容代・医療費は実費になります。 |
項目 | 1割負担金額(料金) 30日 | 2割負担金額(料金) 30日 |
---|---|---|
要支援2 | 23,858円 | 47,716円 |
要介護1 | 25,206円 | 50,412円 |
要介護2 | 26,303円 | 52,606円 |
要介護3 | 27,055円 | 54,110円 |
要介護4 | 27,557円 | 55,114円 |
要介護5 | 28,059円 | 56,118円 |
サービス提供体制強化加算T(口)、医療連携体制加算を含む
※入居後30日は1日あたり31円割り増し・若年性認知症利用者は1日あたり125円割り増し
※介護職員処遇改善加算T・・・1月の利用単位数に83/1000を乗じ単位数が加算されます。(内10%が入居者様負担)